服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:鄭州韦德体育投注官网网址廠家熱銷密閉水冷高溫循環器,Z高溫度到250度
更新時間:2025-10-17
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:鄭州韦德体育投注官网网址廠家熱銷密閉水冷高溫循環器,Z高溫度到250度,該機器適用於(yu) 夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體(ti) 工業(ye) 等。微機智能控製係統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體(ti) 係內(nei) 部快速降溫,適合於(yu) 高溫下放熱反應的溫度控製。
| 品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 
|---|
一、密閉高溫循環器簡介
鄭州韦德体育投注官网网址廠家熱銷密閉水冷高溫循環器,Z高溫度到250度,該機器是我公司自行研發設計的一款高溫加熱源,適用於(yu) 夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體(ti) 工業(ye) 等。GX係列高溫循環器彌補了國內(nei) 同類產(chan) 品的不足之處,價(jia) 格又極大的低於(yu) 產(chan) 品,是理想的選擇。
二、鄭州韦德体育投注官网网址廠家熱銷密閉水冷高溫循環器,Z高溫度到250度,其主要特點:
密閉水冷高溫循環器,是采用電加熱升溫的液體(ti) 循環設備,可對外提供
高溫的循環液體(ti) ,廣泛應用於(yu) 製藥、化工、石化等行業(ye) 的反應釜裝置的加熱。
●設備有超溫報警保護功能,保證設備安全性。
●循環泵可將機內(nei) 導熱流體(ti) 輸出,加熱機外設備。
●通電加熱由專(zhuan) 業(ye) 廠家生產(chan) ,保證可靠性和使用壽命。
●設備有排氣閥,方便係統加液,工作期間禁止打開排氣閥。
●循環係統采用不鏽鋼材質,具備防腐蝕、防鏽、防高溫液體(ti) 汙染。
●本機采用PID控製技術,控溫精度高,操作方便,使用簡單。
●載冷劑循環係統采用密閉係統,大大提高了導熱油的使用壽命。
●產(chan) 品使用方便、可連續工作。
三、鄭州韦德体育投注官网网址廠家熱銷密閉水冷高溫循環器,Z高溫度到250度,其技術參數
SY-200-200高溫循環器技術參數
| 型號 | SY-200-200 | |
| 加熱Z高溫度(℃) | 200 | |
| 使用溫度範圍(℃) | 室溫+5~200 | |
| 環境溫度(℃) | 5~40 | |
| 
 循環泵 | 功率(W) | 2200 | 
| Z大流量(L/min) | 166 | |
| Z大壓力 (bar) | 20 | |
| 循環接口尺寸 | 1" | |
| 浴液加注量(L) | 22 | |
| 加熱功率(kW) | 24 | |
| 環境濕度(%) | ≤60 | |
| 電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
| 整機尺寸 (mm) | 920L×635W×1580H | |
循環軟管:不鏽鋼保溫管2╳2m,3/4"
| 型號 | SY-20-250 | |
| 空載Z高溫度 | 250℃ | |
| 使用溫度範圍(℃) | 室溫+5~250 | |
| 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤60% | |
| 電源 | 1~,220V,50Hz | |
| 加熱絲(si) 功率(kW) | 3 | |
| 
 循環泵 | 功率(W) | 250 | 
| Z大流量(L/min) | 30 | |
| Z大揚程(m) | 25 | |
| 膨脹箱材質 | SUS304 | |
| 冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
| 冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
| 外循環接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
| 輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
| 整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1090 | |
| 整機重量(kg) | 約80 | |
| 型號 | SY-50-250 | |
| 空載Z高溫度 | 250℃ | |
| 使用溫度範圍(℃) | 室溫+5~250 | |
| 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤60% | |
| 電源 | 3~,380V,50Hz | |
| 加熱絲(si) 功率(kW) | 6 | |
| 
 循環泵 | 功率(W) | 250 | 
| Z大流量(L/min) | 30 | |
| Z大揚程(m) | 25 | |
| 膨脹箱材質 | SUS304 | |
| 冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
| 冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
| 外循環接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
| 輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
| 整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1230 | |
| 整機重量(kg) | 約120 | |
| 型號 | SY-100-250 | |
| 空載Z高溫度 | 250℃ | |
| 使用溫度範圍(℃) | 室溫+5~250 | |
| 環境溫度 | 5~40℃ | |
| 環境濕度 | ≤60% | |
| 電源 | 3~,380V,50Hz | |
| 加熱絲(si) 功率(kW) | 12 | |
| 
 循環泵 | 功率(W) | 750 | 
| Z大流量(L/min) | 75 | |
| Z大揚程(m) | 15 | |
| 膨脹箱材質 | SUS304 | |
| 冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
| 冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
| 外循環接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
| 輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
| 整機尺寸L*W*H(mm) | 920×640×1580 | |
| 整機重量(kg) | 約260 | |
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:853974 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示