服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:-110℃係列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置
更新時間:2025-10-16
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:-110℃係列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置可滿足要維持低溫條件下工作的重化工、能源、食品、製藥、生物工程、冶金等工業(ye) 生產(chan) 過程需要。可根據特定要求設計製作。●防汙染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。●風冷型或水冷型設計。●循環泵可將槽內(nei) 冷卻液輸出,方式多樣。●先進水平的製冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
| 品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 
|---|
一、-110℃係列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置用途特點:
●防汙染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環泵可將槽內(nei) 冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的製冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
●PLC控製,所有操作均僅(jin) 需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界麵直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定係統各參數設定值,無關(guan) 人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環係統采用ANSI304、316不鏽鋼,具備防腐蝕、防鏽、防低溫液體(ti) 汙染的功能。
●可連續工作。
二、-110℃係列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置參數:
| 型號 | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
| 整機結構 | 一體(ti) 式(製冷主機與(yu) 緩衝(chong) 儲(chu) 液罐/槽一體(ti) ) | |||||
| 空載Z低溫度 | -110℃ | |||||
| 使用溫度範圍 | -80~-105℃ | |||||
| 名義(yi) 功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
| 電源 | 380V±10% 50Hz | |||||
| 壓 縮 機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||
| 數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 轉速 | 1450r/min | |||||
| 製冷方式 | 三級複疊式製冷 | |||||
| 冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||
| 冷 卻 水 | 流量 | 18m³/h | 25m³/h | 31m³/h | 40m³/h | |
| 接口尺寸 | DN50法蘭(lan) | DN65法蘭(lan) | DN65法蘭(lan) | DN80法蘭(lan) | ||
| 溫度 | ≤33℃ | |||||
| 蒸發器型式 | 全釺焊板式換熱器 | |||||
| 控製係統 | 數字顯示/HMI微電腦控製係統 | |||||
| 設定方式 | 在使用溫度範圍內(nei) 任意設定 | |||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||
| 製冷 量2) | -90℃ | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11.5kW/(15) | 13kW/(17) | |
| -95℃ | 6kW/(8) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | ||
| -100℃ | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6kW/(8) | 7kW/(9.3) | ||
| -105℃ | 2.5kW/(3.3) | 3.5kW/(4.6) | 4.5kW/(6) | 5.5kW/(7.3) | ||
| 製冷劑 | R404A/R23/R14 | |||||
| 載冷介質循環 泵參數 | 功率 | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.8kW | |
| 流量 | 1.8m³/h | 1.8m³/h | 3m³/h | 3m³/h | ||
| 揚程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
| 接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
| 緩衝(chong) 儲(chu) 液罐/槽 | 容積 | 80L | 80L | 100L | 100L | |
| 材質 | SUS304 | |||||
| 防吸濕 | 防吸濕裝置 | |||||
| 整機尺寸 | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | ||
| 主機重量 | 約1400kg | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | ||
| 主機運轉重量 | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | 約2200kg | ||
| 本設備配帶循環泵及緩衝(chong) 儲(chu) 液罐(槽),可有效防止熱衝(chong) 擊。 | ||||||
注:1)名義(yi) 功率基於(yu) 冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-95℃;其他溫度條件下,功率會(hui) 發生變化。
2)製冷量基於(yu) 冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,製冷量會(hui) 發生變化。
三、-110℃係列水冷型中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置圖片:
伟德app官方网站
>< style="text-agn:center">:吳曉娟
:
傳(chuan) 真:
: 2880649117
:https://www.zzcckgm。。com/
>Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:853974 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示