服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:閉製冷加熱控溫係統,全封閉冷熱循環機
更新時間:2025-06-06
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:閉製冷加熱控溫係統,全封閉冷熱循環機可用於(yu) 製備用於(yu) 製冷加熱溫度控製的不同體(ti) 積尺寸的反應器。由於(yu) 不同尺寸反應堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環裝置的選擇需要提供精確的反應堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇製冷循環裝置製造商,避免選擇或大或小導致溫度要求。
品牌 | 韦德体育投注官网网址 |
---|
密閉製冷加熱控溫係統,全封閉冷熱循環機可用於(yu) 製備用於(yu) 製冷加熱溫度控製的不同體(ti) 積尺寸的反應器。由於(yu) 不同尺寸反應堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環裝置的選擇需要提供精確的反應堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇製冷循環裝置製造商,避免選擇或大或小導致溫度要求。
密閉高低溫一體(ti) 機可以同時控製一個(ge) 或多個(ge) 反應器,是一種用於(yu) 集成溫度控製的大型係統裝置,可以根據要求生產(chan) 。密閉高低溫一體(ti) 機集成機器目前正在使用製藥工業(ye) 中使用多設備,並在選擇高溫和低溫時,需要注意其選擇知識和類型知識。
密閉製冷加熱控溫係統,全封閉冷熱循環機特點
密閉高低溫一體(ti) 機用於(yu) 各種行業(ye) 。選擇時,需要根據反應器尺寸,重量,物種和夾套或線圈的體(ti) 積尺寸,反應器中材料的比熱和粘度。密度也密切相關(guan) 。實現高溫和低溫熱機所需的溫度也與(yu) 設備型號的溫度要求有關(guan) ,因此選擇適合該模型的高低溫一體(ti) 機,以便在實驗中實現所需的溫度範圍。選擇高低溫一體(ti) 機時,需要計算計算其夾套或線圈尺寸以預算溫度控製所需的時間,並且用戶可以定製是否有必要爆炸或隔離。
-30℃~200℃製冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度範圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
製冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
製冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
淨重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃製冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度範圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
製冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
製冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4ʺ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
淨重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃製冷加熱高低溫循環器參數
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應釜內溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度範圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護 | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護 | |
整機功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
製冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
製冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環接口尺寸 | 3/4ʺ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
淨重(kg) | 393 | 465 | 714 |
伟德app官方网站創立於(yu) 1988年,是集研究、開發、製造、經營為(wei) 一體(ti) 的科技創新型企業(ye) 。科技創新、服務社會(hui) ,奉獻於(yu) 教育和科學是我們(men) 恒久的理念。長期研發與(yu) 不斷技術積累, 為(wei) 化學、化工、生物、製藥、新材料、新能源、電子、冶金、石油、機械等領域的研究與(yu) 工業(ye) 應用提供了精良裝置。 鄭州長城品牌長期受行業(ye) 關(guan) 注,深受客戶青睞。經過長期研究開發和不斷的技術積累,產(chan) 品遍布亞(ya) 、歐、美、澳四大洲,銷往國內(nei) 大多數高校、科研院所與(yu) 企業(ye) 實驗室。
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:789884 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示