服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:伟德app亚洲專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 廠家
更新時間:2025-06-04
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:伟德app亚洲專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 廠家適用於(yu) 蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。可以和bv伟德体育真人、循環冷卻器等組成配套係統,滿足生產(chan) 和實驗條件。
| 品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 適用領域 | 大專院校 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 14kg | 浴鍋尺寸 | 250*130mm | 
| 冷凝麵積 | 0.126 | 浴鍋功率 | 1.3Kw | 
| 蒸發瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L | 
| 產地 | 國產 | 加工定製 | 否 | 
一、伟德app亚洲專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 廠家 使用範圍:
適用於(yu) 蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。可與(yu) bv伟德体育真人、循環冷卻器等組成配套係統,滿足生產(chan) 和實驗條件。
二、伟德app亚洲專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 廠家原理特點:
1.PTFE+氟化橡膠雙重密封,確保密封性
2.旋轉瓶浸入角度可調節,操作方便
3.電動升降,運行平穩噪音低
4.浴槽加熱盤加熱,安全性高
5.旋轉軸快速鎖定按鈕,方便組裝拆卸
6.配有防護罩,安全
7.主機浴槽分離,配置靈活
三、伟德app亚洲技術參數:
| 表1 產(chan) 品主機的技術參數 | 
 | ||
| 產(chan) 品 名 稱 | 產(chan) 品主機 | 
 | |
| 性 
 能 | 旋轉速度(r/min) | 10 - 280 | 
 | 
| 蒸發能力(mL/min) | 23* | 
 | |
| 真空密封性 | 升壓速率 ≤ 0.33kPa /min | 
 | |
| 轉速調整 | 無級變速 | 
 | |
| 
 
 
 組 件 規 格 | 電機額定功率(W) | 40 | 
 | 
| 冷凝管 | 雙層蛇管 | 
 | |
| 旋轉瓶(L) | 0.5 、1.0 | 
 | |
| 收集瓶(L) | 1.0 | 
 | |
| 玻璃旋轉軸(mm) | 內(nei) 徑Φ15×全長190 | 
 | |
| 真空密封圈 | PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈 | 
 | |
| 接口直徑(mm) | 外徑Φ10 | 
 | |
| 機座(mm) | T型 | 
 | |
| 升降行程(mm) | 150 | 
 | |
| 
 調節 | 轉速設定 | 旋鈕式 | 
 | 
| 轉速顯示 | LCD | 
 | |
| 升降功能 | 電動 | 
 | |
| 保護功能 | 過載保護、短路保護、接地故障保護 | 
 | |
| 電 源 | 100-240V~,50/60Hz | 
 | |
| 熔斷體(ti) | F2AL, 250V | 
 | |
| 環境溫度(℃) | 5 - 35 | 
 | |
| 環境相對濕度(%) | ≤ 65 | 
 | |
| 外殼防護等級 | IP20 | 
 | |
| 防汙染等級 | 2級 | 
 | |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 450×350×700 | 
 | |
| 重量(Kg) | 10 | 
 | |
| * 用純淨水作實驗對象。 | 
 
 
 | ||
| 
 | 表2 浴槽的技術參數 | ||||
| 產(chan) 品 名 稱 | 浴 槽 | ||||
| 型 號 | WB-2000A | WB-2000B | |||
| 性能 | 溫度調節範圍(℃) | 水浴 | 室溫+5 ~95 | ||
| 溫度穩定性(℃) | ±1.5* | ||||
| 溫度設定方式 | 按鍵 | ||||
| 溫度顯示 | LCD | ||||
| 保護功能 | 過電流保護、超溫保護 | ||||
| 組件 | 額定功率(W) | 1300 | |||
| 溫度傳(chuan) 感器 | Pt100 | ||||
| 規格 | 浴槽材質 | 不鏽鋼 | |||
| 浴槽尺寸(mm) | Φ254×130 | ||||
| 浴槽容積(L) | 6.5 | ||||
| 電 源 | 220-240V~,50/60Hz | 110V~,60Hz | |||
| 熔斷體(ti) | F8AL,250V | F15AL,250V | |||
| 環境溫度(℃) | 5~35 | ||||
| 環境相對濕度(%) | ≤ 65 | ||||
| 外殼防護等級 | IP20 | ||||
| 防汙染等級 | 2級 | ||||
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 290×270×246 | ||||
| 重量(kg) | 3.5 | ||||
| * 用純淨水作浴液,浴液溫度不高於(yu) 80℃。 | |||||
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:789884 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示