服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:50L防爆手動電動升降伟德app亚洲價(jia) 格
更新時間:2025-10-18
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:50L防爆手動電動升降伟德app亚洲價(jia) 格冷凝器平行放置冷卻麵積大,同步冷卻效率高,降低了整機高度,使重心下移,再有雙力杆的加持使穩定性好;防爆電動升降;收集瓶直連冷凝器,避免收集到的低沸點溶劑被真空泵直接抽走;有能控製抽氣量的閥門自由切換真空度
| 品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 適用領域 | 醫藥 | 
|---|---|---|---|
| 浴鍋尺寸 | Φ550×320mm | 冷凝麵積 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ | 
| 浴鍋功率 | 6.3Kw | 蒸發瓶容量 | 50L | 
| 收集瓶容量 | 20L | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
R-1050AEx(T)50L防爆手動電動升降伟德app亚洲價(jia) 格配置清單
1.50L防爆手動電動升降伟德app亚洲價(jia) 格技術優(you) 勢及特點
| 型 號 | R-1050AEx(T) | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 使用環境溫度(℃) | 5~35 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 主機調速 | 數顯變頻無級調速 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 轉速調節範圍(rpm) | 20~110 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 旋轉電機功率(W) | 370 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 水 | 9.0 | 
 | |
| 蒸發能力(L/h) | 
 | 
 | 
 | |
| 乙醇 | 24.5 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 可到達真空度(Pa) | 399.9(3mmHg 以下) | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴鍋溫度調節範圍(℃) | 常溫~99 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴鍋恒溫精度(℃) | ±1 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 電源(V/Hz) | 3~,380V,50/60Hz | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 整機功率(KW) | 6.3 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、三回流冷凝管 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 冷凝麵積 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 旋轉瓶容積(L) | 50 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 旋轉瓶口徑 | Φ125mm 法蘭(lan) 口 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 收集瓶容積(L) | 20 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 抽氣咀規格(mm) | Φ20 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡膠雙重密封 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 漏氣速率 | ≤20mbar | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴鍋尺寸(mm) | Φ550×320 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴鍋材質 | 不鏽鋼 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴鍋容積(L) | 77 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 升降器功能 | 手動+電動升降 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 升降行程(mm) | 0~180 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 主機外形尺寸(mm) | 1350L×1000W×2150H | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 防爆控製箱外形尺寸(mm) | 500L×455W×985H | 
 | ||
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:853974 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示