服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵 冷卻器
更新時間:2025-06-04
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵采用壓縮製冷方法的低溫液體(ti) 循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物製品低溫貯存,也可結合伟德app亚洲、真空冷凍幹燥箱、bv伟德体育真人等配套使用。
品牌 | 韦德体育投注官网网址 |
---|
一、DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵:
可以在儲(chu) 液水氣捕集器裏對燒瓶、試管等進行冷浴試驗,也可以通過自身攜帶的循環泵向外界輸送低溫冷卻液體(ti) 。
注意:低溫冷卻液循環泵中的載冷介質不適合直接與(yu) 食品、藥品、煙草接觸。 |
二、DLSB-10/20低溫冷卻液循環泵參數:
名稱 | 低溫冷卻液循環泵 | |
型號 | DLSB-10L/-20°C | |
載冷劑儲(chu) 液槽容積(L) | 10 | |
空載低溫溫度(℃) | -20 | |
使用範圍(℃) | -20~常溫 | |
溫度顯示方式 | 數字式 | |
控溫精度(℃) | ±2 | |
環境溫度(℃) | 5~25 | |
環境濕度 | ≤60% | |
電源 | 220V±10% 50HZ | |
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | |
壓縮機功率(W) | 885 | |
製冷劑 | R22 | |
載冷劑輸出 製冷量(W) | 10℃ | 1700 |
0℃ | 1200 | |
-10℃ | 700 | |
-20℃ | 370 | |
循環泵 | 功率(W) | 100 |
額定流量(L/min) | 12 | |
揚程(m) | 5~7 | |
外循環接口尺寸 | 絲(si) 口連接1/2寸 | |
開口尺寸(mm) | Φ210 | |
儲(chu) 液槽內(nei) 徑與(yu) 高度(mm) | Ф250×250 | |
儲(chu) 液槽容納燒瓶容量(ml) | 2000(自配) | |
載冷劑儲(chu) 槽材質 | SUS304 | |
載冷劑輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
製冷主機占用空間(mm) | 約505L×365W×797H | |
整機重量(kg) | 50 |
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:789527 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示