服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:中試放大大型低溫冷卻循環裝置生產(chan) 廠家
更新時間:2025-06-04
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:中試放大大型低溫冷卻循環裝置生產(chan) 廠家可滿足化工、食品、製藥、製冷、冶金等低溫生產(chan) 過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業(ye) 化生產(chan) 的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產(chan) 後原工藝的可行性,保證研發和生產(chan) 時工藝的*性。
品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
中試放大實驗低溫冷卻循環裝置可滿足化工、食品、製藥、製冷、冶金等低溫生產(chan) 過程實驗條件。采用該工藝在模擬工業(ye) 化生產(chan) 的條件下所進行的工藝研究,以驗證放大生產(chan) 後原工藝的可行性,保證研發和生產(chan) 時工藝的*性。
中試放大大型低溫冷卻循環裝置生產(chan) 廠家用途特點:
●防汙染、防結垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風冷型或水冷型設計。
●循環泵可將槽內(nei) 冷卻液輸出,方式多樣。
●先進水平的製冷機組、繼電器、保護器、電容,可連續工作。
●PLC控製,所有操作均僅(jin) 需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界麵直觀。
●微機軟件鎖定功能,可鎖定係統各參數設定值,無關(guan) 人員不能隨意改參數。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護。
●循環係統采用ANSI304、316不鏽鋼,具備防腐蝕、防鏽、防低溫液體(ti) 汙染的功能。
●可連續工作。
中試放大大型低溫冷卻循環裝置生產(chan) 廠家具備條件:
1,小試收率穩定,產(chan) 品質量可靠。
2, 造作條件已經確定,產(chan) 品,中間體(ti) 和原理的分析檢驗方法已確定。
3, 某些設備,管道材質的耐腐蝕實驗已經進行,並有所需的一般設備。
4, 進行了物料衡算。三廢問題已有初步的處理方法。
5, 已提出原材料的規格和單耗數量。
6, 已提出安全生產(chan) 的要求。
技術參數:
型 號 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |||
整機結構 | 分體(ti) 式(製冷主機與(yu) 緩衝(chong) 儲(chu) 液罐/槽分置) | |||||||||||
空載低溫度 | -15℃ | |||||||||||
使用溫度範圍 | 10~-10℃ | |||||||||||
名義(yi) 功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||||||||
壓 縮 機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
轉速 | 2900r/min | |||||||||||
製冷方式 | 單壓縮機製冷/多機並聯製冷 | |||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 19m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 31m³/h | 46m³/h | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
溫度 | ≤33℃ | |||||||||||
蒸發器型式 | 全釺焊板式換熱器 | |||||||||||
控製係統 | 數字顯示控製係統/PLC、HMI微電腦控製係統 | |||||||||||
設定方式 | 使用溫度範圍內(nei) 任意設定 | |||||||||||
安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||||||||
製冷 量2) | 10℃ | 24kW/(37.4) | 30kW/(40) | 36kW/(48.2) | 48kW/(74.8) | 60kW/(80) | 72kW/(96.4) | 90kW/(120) | 108kW/(144.6) | 144kW/(192.8) | ||
5℃ | 20kW/(31.7) | 25kW/(33.9) | 30kW/(40.7) | 41kW/(63.4) | 50kW/(67.8) | 61kW/(81.4) | 76kW/(101.7) | 91kW/(122.1) | 122kW/(162.8) | |||
0℃ | 17kW/(26.6) | 21kW/(28.5) | 25kW/(34.1) | 34kW/(53.2) | 42kW/(57) | 51kW/(68.2) | 64kW/(85.5) | 76kW/(102.3) | 102kW/(136.4) | |||
-5℃ | 14kW/(22.1) | 17kW/(23.8) | 21kW/(28.2) | 29kW/(44.2) | 35kW/(47.6) | 43kW/(56.4) | 53kW/(71.4) | 63kW/(84.6) | 84kW/(112.8) | |||
-10℃ | 11kW/(18.2) | 14kW/(19.6) | 17kW/(23.5) | 23kW/(36.4) | 29kW/(39.2) | 34kW/(47) | 44kW/(58.8) | 51kW/(70.5) | 68kW/(94) | |||
製冷劑 | R404A | |||||||||||
載冷介質循環泵參數 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |||
揚程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
緩衝(chong) 儲(chu) 液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | ||
材質 | SUS304 | |||||||||||
主機外形尺寸 | 1.65×1.05×0.95m | 1.75×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.65×1.3×2.3m | |||
緩衝(chong) 儲(chu) 液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | |||
主機重量 | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約550kg | 約600kg | 約650kg | 約700kg | 約800kg | 約1250kg | |||
主機運轉重量 | 約300kg | 約350kg | 約450kg | 約600kg | 約650kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1400kg | |||
本設備配帶循環泵及緩衝(chong) 槽(罐),可有效防止熱衝(chong) 擊。 |
注:1)名義(yi) 功率基於(yu) 冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-95℃;其他溫度條件下,功率會(hui) 發生變化。
2)製冷量基於(yu) 冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,製冷量會(hui) 發生變化。
實驗室中試及放大試驗低溫冷卻循環裝置價(jia) 格圖片:
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:790251 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示