服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chan) 品名稱:不鏽鋼框架調速雙層玻璃反應釜
更新時間:2025-10-17
產(chan) 品型號:
產(chan) 品特點:不鏽鋼框架調速雙層玻璃反應釜防腐蝕,配有316材質接料托盤,可回收物料,防止汙染環境。此反應釜是針對大型反應釜設計的,可以做20-50L的反應釜,防爆的和不防爆的都可以做,防爆指的是電機、電控和線路防爆
| 品牌 | 韦德体育投注官网网址 | 適用領域 | 醫藥 | 
|---|---|---|---|
| 結構類型 | 閉式 | 連接形式 | 平蓋式 | 
| 密封形式 | 機械密封 | 產地 | 國產 | 
| 加工定製 | 是 | 
不鏽鋼框架調速雙層玻璃反應釜用途特點:
●框架為(wei) 不鏽鋼材質,防腐蝕。
●配有316材質接料托盤,可回收物料,防止汙染環境。
不鏽鋼框架調速雙層玻璃反應釜參數
| 型號 | GRS-20 | GRS-20EX | 
| 功率(減速比:3)(W) | 90 | 180 | 
| 攪拌轉速(rpm) | 50~500 | |
| Z大扭矩(N*m) | 0.6 | |
| 物料容積(L) | 20 | |
| 夾套容積(L) | 6 | |
| 電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 放料閥離地高(mm) | 550 | |
| 整機高度(mm) | 2135 | |
| 型號 | GRS-30 | GRS-30EX | 
| 功率(減速比:3)(W) | 90 | 180 | 
| 攪拌轉速(rpm) | 50~500 | |
| Z大扭矩(N*m) | 0.6 | |
| 物料容積(L) | 30 | |
| 夾套容積(L) | 10 | |
| 電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 放料閥離地高(mm) | 550 | |
| 整機高度(mm) | 2350 | |
| 型號 | GRS-50 | GRS-50EX | 
| 功率(減速比:3)(W) | 140 | 180 | 
| 攪拌轉速(rpm) | 50~500 | |
| Z大扭矩(N*m) | 0.95 | |
| 物料容積(L) | 50 | |
| 夾套容積(L) | 16 | |
| 電源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 放料閥離地高(mm) | 550 | |
| 整機高度(mm) | 2650 | |
不鏽鋼框架調速雙層玻璃反應釜圖片:
此反應釜是針對大型反應釜設計的,可以做20-50L的反應釜,防爆的和不防爆的都可以做,防爆指的是電機、電控和線路防爆,此產(chan) 品和普通反應釜相比結實安全那腐蝕,有托盤可以回收物料防止環境汙染。
歡迎廣大客戶:
:吳曉娟
:(同號)
Copyright © 2025 版權所有:伟德app官方网站 技術支持: 總流量:853974 網站地圖 公司營業(ye) 執照信息公示